18kw dèlko gazolin pou itilize industy
18kw dèlko gazolin pou itilize industy oswa itilize lakay ou
Pwodwi Entwodiksyon
| Rated pwodiksyon (kW) | 18kw | |
| Max pwodiksyon (kW) | 20kW | |
| Tansyon | 230V - 400V | |
| Frekans (Hz) | 50/60 | |
| Enfòmasyon motè | ||
| Modèl motè# | R999 | |
| Deplasman (CC) | 875 | |
| Kòmanse Kalite | Elektrik | |
| Enfòmasyon altènatè | ||
| Volt . reg . sistèm | Av | |
| Faz | Sèl faz | |
| Rotor materyèl likidasyon (Cu/Al) | CU | |
| Stator Winding Materyèl (Cu/Al) | CU | |
| Materyèl tank gaz | Metal | |
| Gwosè (galon/lit) | 35L | |
| Tan k ap travay kontinyèl (h) | 9 | |
| Akseswa | ||
| 1* Spark ploge kle | Wi | |
| Enfòmasyon pake | ||
| Kalite pake | Bwat katon | |
| Gwosè pake (mm) | 1050*650*910 | |
| Pwa nèt (kg) | 242 | |
| Chaje kantite (20 "GP/40" HQ) | 99/288 | |
| Sitasyon | ||
| FOB Chongqing Pri (USD) | ||
| Pri exw (RMB) | RMB: | |
| Peryòd validite | 1 mwa | |
| Garanti | 1 ane | |
| Tèm peman | ||
Baj popilè: 18kw dèlko gazolin pou itilize industy, Lachin 18kw dèlko gazolin pou industy itilize manifaktirè, founisè, faktori
On: Non
Ou ka renmen tou
Voye rechèch








